会社理念
異なる領域をつなぎ、新しい価値を生み出す。
私たちは、テクノロジーと人の力を融合し、企業の変革を共に実現するクラウドインテグレーション企業です。
テクノロジーの進化が加速する現代において、真の変革は単なるシステム導入では成し得ません。
「異なる領域を繋ぎ、新たな価値を生み出すこと」
この「融合」のプロセスこそが、企業が持続的に成長するための鍵であると確信しています。
ITIはその中心で、AI・クラウド技術と業務知見を結び、 再現性のある変革と持続的な成長を支えるパートナーであり続けます。
5つの融合(Integration)
― 異なる領域をつなぎ、高付加価値を生み出す ―
| 業務知識 × SAPスキル | 現場業務の深い理解とシステム設計力を融合し、実効性の高いソリューションを提供。 |
| 日本品質 × グローバル標準 | 日本特有の細やかな品質意識と、世界のスピード・柔軟性を両立。 グローバル競争を勝ち抜くための最適解を提示します。 |
| 標準化 × 最適化 | 標準化の効率性と、個別要件への柔軟対応をバランスよく統合。 |
| 人的連携 × AI共生 | 人のコミュニケーション力とAIの解析力を融合。 AIがナレッジ整理や意思決定を支援し、チームとしての成果を最大化させます。 |
| 経験 × データ | 豊富な導入実績の知見と蓄積データAIモデルに反映し、高度な判断サイクルを実現します。 |
5つの創新(Innovation)
― 新しい価値を創造し、変化をリードする ―
| DXの真髄へ | SAPを基盤に、業務のデジタル化・自動化・可視化を推進。 変化に揺るがない、強靭な業務プロセスを確立します。 |
| クラウド・統合プラットフォームの革新 | S/4HANA Cloud、Ariba、BTPを駆使し、企業間・部門間の壁を撤廃。 シームレスな統合プラットフォームを構築します。 |
| データ活用・AI分析の革新 | BIによる可視化を超え、AIを用いた予測・シナリオ分析を実現。 経験に頼る経営から、データとAIが支える「先見型経営」へ導きます。 |
| グローバル展開支援の革新 | 多言語・多通貨対応を標準化し、海外展開のハードルを最小化。 世界中のどこでも、等しく価値を生み出す基盤を提供します。 |
| 人 × AI 共創による価値創新 | AIを人の代替ではなく“パートナー”として活用し、 社員・顧客・パートナーが共に学び、進化し続ける。 新たな価値を絶え間なく生み出す循環(エコシステム)を創造します。 |

会社情報
| 名称 | ITI株式会社 |
| 設立 | 2014年3月 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 代表取締役 | 趙延多 |
| 労働派遣事業許可番号 | 派13-314202 |
| 顧問税理士 | ほまれ税理士法人 |
| 所在地 | 本社:〒141-0031東京都品川区西五反田一丁目26番2号五反田サンハイツ911 海岸会議室:〒108-0022 東京都港区海岸3-2-9サンビルディング203号 |
組織図

海岸会議室


社内研修
-
- キャリアアップ推進活動
- 新入社員研修
- ITプログラミング教育
- SAP教育
- SFDC教育
- 会計教育
- AI教育
- Cyber Security教育
- 英語等語学研修


社内イベント
- 新年会
- 懇親会
- 国際交流活動

